CentroLine, Тайвань
|
|
http://www.punchingpress.com
Выберите станок сами по каталогу и мы направим Вам коммерческое предложение.
Или позвольте нам рекомендовать Вам оборудование под ваши задачи.
Heavy-Duty type
HTP-series
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Model
| TNT-255 | TNT-2510 |
|
| Capacity (kN) | 200 | |
| Hit Per Minute(hpm) | X400/Y350 HPM at 5mm Stroke, 25.4mm pitch | |
| Feed Speed(m/min.) | X-Axis: 100m/min Y-Axis: 80m/min |
|
| Max. Sheet Size(mm) | 1270 x 1270 | 1270 x 2500 |
| Max. Sheet thickness(mm) | 3.2 | |
| Accuracy | ±0.1mm at 1㎡(2.3mm thickness sheet) | |
| Turret Speed(rpm) | 30 | |

Model
| NTP-2510 | NTP-3510 |
||
| Capacity (kN) | 200 | 300 | |
| Hit Per Minute(hpm) | X500/Y430 HPM at 5mm Stroke, 25.4 mm pitch | ||
| Feed Speed(m/min.) | X-Axis: 100m/min Y-Axis: 100m/min |
||
| Max. Sheet Size(mm) | 1270 × 2500 | 1270 × 2500 | 1525 × 2500 |
| Max. Sheet thickness(mm) | 3.2 | ||
| Accuracy | ±0.1mm at 1㎡(2.3mm thickness sheet) | ||
| Turret Speed(rpm) | 30 | ||
Запрос на дополнительную информацию и коммерческое предложение направляйте на эл.почту: stankotech@inbox.ru


