Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Листогибочные гидравлические прессы WARCOM, Италия

Warcom spa via E.Fermi,

3 25030 ADRO (Brescia) Italy

Phone +39 30 7450461 / fax +39 30 7450156

www.warcom.it

Unica

TECHNICAL DATA
 
Model Max. pressure Working length Distance between bed and ram Main motor power
Unica 20-60 60 2200 380 7,5
Unica 30-60 60 3200 380 7,5
Unica 30-100 100 3200 420 11
Unica 40-100 100 4200 420 11
Unica 30-160 160 3200 450 15
Unica 40-160 160 4200 450 15
Unica 30-200 200 3200 450 15
Unica 40-200 200 4200 450 15
Unica 30-250 250 3200 450 22,5
Unica 40-250 250 4200 450 22,5
Unica 60-250 250 6200 450 22,5
Unica 40-300 300 4200 450 30
Unica 60-300 300 6200 450 30
Unica 40-400 400 4200 500 37,5
Unica 60-400 400 6200 500 37,5

Dinamica

TECHNICAL DATA
 

Model

 

Max. pressure Working length Distance between bed and ram Main motor Power 
Dinamica 20-50 50 2200 500 7,5
Dinamica 25-75 75 2700 500 9.2
Dinamica 30-100 100 3200 600 11
Dinamica 40-100 100 4200 600 11
Dinamica 30-130 130 3200 600 11
Dinamica 40-130 130 4200 600 11
Dinamica 30-160 160 3200 600 15
Dinamica 40-160 160 4200 600 15
Dinamica 30-200 200 3200 600 15
Dinamica 40-200 200 4200 600 15
Dinamica 30-250 250 3200 600 22,5
Dinamica 40-250 250 4200 600 22,5
Dinamica 40-320 320 4200 600 30
Dinamica 40-400 400 4200 600 37.5

Futura

TECHNICAL DATA
 
Model Max. pressure  Working length Distance between bed and ram Main motor power 
Futura 25-60 60 2700 380 7,5
Futura 30-60 60 3200 380 7,5
Futura 30-100 100 3200 420 11
Futura 40-100 100 4200 420 11
Futura 30-160 160 3200 450 15
Futura 40-160 160 4200 450 15
Futura 30-200 200 3200 450 15
Futura 40-200 200 4200 450 15
Futura 60-200 200 6200 450 15
Futura 30-250 250 3200 450 22,5
Futura 40-250 250 4200 450 22,5
Futura 60-250 250 6200 450 22,5
Futura 40-300 300 4200 450 30
Futura 60-300 300 6200 450 30
Futura 40-400 400 4200 500 37,5
Futura 60-400 400 6200 500 37,5
Futura 80-400 400 8100 500 37,5
Futura 40-500 500 4200 500 37,5
Futura 60-500 500 6200 500 37,5
Futura 80-500 500 8100 500 37,5
Futura 60-600 600 6200 500 45
Futura 80-600 600 8100 500 45
Futura 60-800 800 6200 700 56
Futura 80-800 800 8100 700 56
Futura 60-1000 1000 6200 700 75
Futura 80-1000 1000 8100 700 75
Futura 100-1000 1000 10100 700 75

 

Logica

Technical Details

 
Model Max. Pressure

Bending   Lenght

Distance between bed and ram Main motor power

Logica 850-25

25

850 

750

200

Logica 1250-40

40

1250 

 1050

240 

Logica 2050-40

40 

2050

 1550

240

Logica 2050-60

60

2050

1550

240

Logica 3200-100

100

3200

2550

500

Выберите станок сами по каталогам и мы направим Вам коммерческое предложение.

Или позвольте нам рекомендовать Вам оборудование под ваши задачи.

Запрос на дополнительную информацию и коммерческое предложение направляйте на эл.почту: stankotech@inbox.ru